Kood: Vali kõik
Mark 1994.a. 2004.a. kasv %
Jaguar 10903 58429 +436%
Skoda 57731 247872 +329%
Toyota 312835 727646 +133%
Land-Rover 33972 70367 +107%
Audi 312690 555848 +78%
MB 419934 688506 +64%
Saab 52153 79793 +53%
Alfa-Romeo 101548 153432 +51%
BMW 387855 574234 +48%
Citroen 609103 887199 +46%
Mazda 177380 245698 +39%
Honda 168152 216874 +29%
Peugeot 920906 1148738 +25%
Seat 301123 375990 +25%
Volvo 200602 246664 +23%
Volkswagen 1217235 1440803 +18%
Renault 1308986 1489208 +14%
Mitsubishi 118833 118032 -1%
Nissan 387698 365739 -6%
Ford 1385295 1248828 -10%
Opel 1489507 1311287 -12%
Fiat 1013732 783242 -23%
Lancia 163535 115153 -30%
Rover 355028 113400 -68%
Üks jäi britlaste kätte (loe: rahvusliku kapitali kontrolli alla), teine müüdi välismaalastele (loe: ameeriklastele). Nende saatus kümme aasta pärast on kardinaalselt erinev