Lõpuks siis ka tulemused (kuna osad ei tahtnud, siis ma hakanud kellegi autonr avaldama)
Tulemusi arvestasime siis osalejate arvu järgi, 33 sõitjat oli... vastavalt pingereale andsime punktid. Esimesed kolm said haput jooki ka
punktid siis (mäkketõusu punktid + triali punktid ja aeg):
1. koht 64p - einar1, Grand Chero (33+31, trial 10min)
2. koht 58p - cherokee (33+25, trial 24min)
3. koht 57p - väike-niva, Pajero 90a. (24+33, trial 7min)
55p - mart, hilux 02a. (28+27, trial 6min+10)
47p - tarmo, Land Cruiser 80, (21+26, trial 23min)
46p - ehitusmasin, cherokee (29+17, trial 58min)
44p - Priit82, Blazer S10 (26+18, trial 42+10min)
42p - awd, Pajero 93a. (14+28, trial 14min)
36p - Olle, Land Cruiser 80 (9+27, trial 17min)
35p - Ivan, Grand Chero, (12+23, trial 28min)
34p - uputaja, Uaz 469 (10+24, trial 28min)
29p - Arto, Mitsu L200 (0+29, trial 14min)
26p - piloodihakatis, Defender (7+19, trial 43min)
25p - Edgar1, Land Cruiser 90 (25+0)
11p - Mell, Nissan Patrol 96a. (11+0)
8p - V6rrimees, Cherokee (8+0)
PS! kui keegi veel tahab oma tulemust siin näha, siis saatke PM või sms.
Kui mingi väga ülekohtune viga peaks tabelis olema, siis andke teada.
rommi
5078372