Müüa ülisoodsalt jeebi ja sõiduautode UUSI rehve
Postitatud: K Apr 10, 2013 11:06 pm
Müüa ülisoodsalt sõiduautode ja jeebi rehve.
Müüme alla laohinna!!!!
Pole firma, vaid müüme endise pankrotistunud firma laoseisu.
Arveldame sularahas!
Rehvid asuvad Viljandis.
Broneerime lühiajaliselt. Kiireim saab!
Ostu soovi korral:
Urmet.arusoo@mail.ee
Mõõt Diameeter Tootja Mudel Tüüp Kogus Hind/tk
135 / 70 13 Kormoran TL Suve- Tavlverehv 4 25
135 / 80 13 Cooper Sportmaster GLE suverehv 4 30
145 / 70 13 Cooper Sportmaster GLE suverehv 4 30
145 / 80 13 Cooper Sportmaster GLE suverehv 4 32
145 / 80 12 Cooper SPORTMASTER GLT BLK suverehv 4 35
155 / 65 13 Cooper Sportmaster GLE suverehv 4 30
165 / 60 14 Avon ZV3 suverehv 4 35
165 / 65 13 BFGoodrich Advantage AV 1 suverehv 2 35
165 / 80 13 Cooper Sportmaster suverehv 3 35
175 / 65 14 Avon Avanza AV9 C suverehv 2 45
175 / 70 13 Wanli Winter challenger naastrehv 2 20
175 / 75 16 Avon Avanza AV9 C suverehv 4 58
175 / 80 13 Cooper Trendsetter / Avon Supervan C Suve- Tavlverehv 4 30
185 / 55 15 Cooper Zeon XTC suverehv 4 45
185 / 55 14 Cooper Zeon XTC suverehv 4 55
185 / 60 15 Cooper Zeon XTC suverehv 4 45
185 / 75 16 Avon Avanza AV9 C suverehv 6 75
185 / 80 13 Avon EUROPE VAN BLK (C kat) Suve- Tavlverehv 4 45
185 / 80 15 Avon Supervan Suve- Tavlverehv 4 65
195 / 45 15 Avon ZV3 suverehv 4 58
195 / 45 15 Cooper Zeon XTC suverehv 4 58
195 / 45 16 Avon ZV3 suverehv 4 60
195 / 50 15 Cooper Cobra suverehv 4 65
195 / 55 15 Cooper Weathermaster naastrehv 2 50
195 / 55 16 Avon ZV3 suverehv 4 65
195 / 70 14 Cooper Cobra suverehv 4 40
195 / 75 14 Cooper Trendsetter suverehv 3 30
195 / 80 15 Cooper Discoverer LT Suve- Tavlverehv 4 60
205 / 45 17 Cooper Zeon sport as suverehv 4 75
205 / 45 17 Cooper Zeon 2xs suverehv 4 75
205 / 50 17 Cooper ZEON SPORT AS suverehv 4 90
205 / 55 15 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 60
205 / 65 15 Avon Avanza AV9 C suverehv 4 75
205 / 65 15 Cooper Trendsetter suverehv 2 40
205 / 70 15 Cooper Trendsetter suverehv 4 55
205 / 70 14 Cooper Cobra suverehv 2 35
205 / 75 14 Cooper Weathermaster naastrehv 4 35
205 / 75 15 Cooper Discoverer ATR Suve- Tavlverehv 2 55
215 / 35 18 Cooper Zeon 2x suverehv 4 130
215 / 35 19 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 120
215 / 40 17 Cooper Zeon ZPT suverehv 4 75
215 / 40 16 Avon ZZ3 suverehv 4 65
215 / 45 17 Cooper Zeon ZPT suverehv 4 75
215 / 45 17 Cooper ZEON suverehv 4 80
215 / 65 17 Cooper Lifeliner touring SLE suverehv 4 80
215 / 65 15 Cooper Trendsetter suverehv 4 45
215 / 65 16 Cooper Zeon xst suverehv 2 55
215 / 70 14 Cooper Trendsetter suverehv 4 50
215 / 70 14 Cooper Cobra suverehv 4 55
215 / 65 16 Cooper Zeon xst suverehv 2 55
215 / 70 14 Cooper Trendsetter suverehv 4 50
215 / 70 14 Cooper Cobra suverehv 4 55
215 / 70 14 Cooper Weathermaster naastrehv 4 35
215 / 75 15 Cooper Trendsetter suverehv 3 40
215 / 80 15 Cooper Discoverer A/T suverehv 2 40
225 / 35 18 Avon ZZ3 suverehv 4 140
225 / 45 16 Avon ZZ3 suverehv 4 70
225 / 45 16 Avon ZZ1 suverehv 4 75
225 / 50 16 Cooper Zeon sport as suverehv 4 85
225 / 50 16 Cooper Zeon ZPT, suverehv 4 85
225 / 50 17 Cooper Zeon sport as suverehv 3 55
225 / 60 15 Cooper Cobra suverehv 4 65
225 / 65 16 Nokian Hakkapeliita C 2 naastrehv 2 125
225 / 70 15 Cooper Discoverer Sport HP suverehv 4 65
225 / 70 14 Cooper Cobra/ discoverer M+S Suve- Tavlverehv 4 50
225 / 75 16 Cooper Discoverer STT Suve- Tavlverehv 1 75
235 / 35 19 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 120
235 / 40 18 Avon Zz3 suverehv 4 120
235 / 40 18 Cooper ZEON SPORT AS suverehv 2 120
235 / 40 17 Cooper Zeon 2 XS suverehv 4 100
235 / 40 17 Avon ZZ3 suverehv 4 100
235 / 55 17 Cooper M+S Sport Talverehv 4 95
235 / 55 17 Cooper Weathermaster naastrehv 4 95
235 / 55 17 Cooper Lifeliner touring SLE suverehv 4 100
235 / 55 16 Cooper Cobra radial G/T suverehv 4 80
235 / 60 16 Cooper Discoverer Sport HP suverehv 4 80
235 / 60 17 Cooper Lifeliner suverehv 4 100
235 / 60 14 Cooper Cobra suverehv 2 40
235 / 65 17 Cooper Discoverer HP suverehv 2 60
235 / 80 17 Cooper Discoverer ATR Suve- Tavlverehv 4 80
245 / 35 20 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 180
245 / 35 22 Cooper Zeon XST suverehv 4 200
245 / 40 17 Avon ZZ3 suverehv 4 110
245 / 45 19 Sumitomo HTR Z III suverehv 2 145
245 / 50 16 Cooper Zeon ZPT suverehv 4 85
245 / 50 16 Cooper Zeon sport as suverehv 4 85
245 / 50 16 Cooper Cobra GT suverehv 2 100
245 / 70 17 Cooper Discoverer H/T Suve- Tavlverehv 2 85
255 / 35 19 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 160
255 / 35 18 Avon ZZ3 suverehv 4 150
255 / 40 17 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 90
255 / 40 18 Avon ZZ3 suverehv 4 170
255 / 45 17 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 100
255 / 45 18 Avon ZZ1 suverehv 4 115
255 / 50 16 Cooper Cobra GT suverehv 2 100
255 / 60 17 Cooper Discoverer M+S Sport Talverehv 4 95
255 / 65 16 Cooper Discoverer MS Sport Suve- Tavlverehv 4 110
255 / 70 15 Cooper Discoverer HP suverehv 2 50
26//10 18 Mickey Thompson Sportsman SR radial suverehv 4 150
26//10 15 Mickey Thompson Sportsman SR radial suverehv 2 90
26//12 15 Mickey Thompson Sportsman SR radial suverehv 4 120
265 / 30 19 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 175
265 / 35 22 Cooper Zeon XST suverehv 4 140
265 / 35 18 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 135
265 / 40 18 Goodyear Eagle F1 suverehv 2 190
265 / 50 20 Avon TECH ST suverehv 2 125
265 / 50 15 Cooper Cobra radial G/T suverehv 3 80
265 / 60 18 Cooper Discoverer H/T suverehv 2 80
265 / 65 17 Cooper Discoverer M+S Suve- Tavlverehv 3 75
265 / 70 17 Mickey Thompson Mud Country/ Baja MTX Suve- Tavlverehv 2 80
265 / 70 16 Cooper Discoverer Sport HP suverehv 2 65
265 / 75 15 Cooper Discoverer HT Suve- Tavlverehv 2 65
275 / 30 20 Cooper Zeon 2xs suverehv 4 155
275 / 35 20 Sumitomo HTR ZII suverehv 4 160
275 / 35 18 Cooper Zeon 2XS suverehv 1 125
275 / 40 19 Sumitomo HTR ZII suverehv 4 165
275 / 40 18 Cooper Zeon sport as suverehv 4 150
275 / 55 20 Cooper Discoverer ATR Suve- Tavlverehv 4 140
275 / 55 17 Cooper Discoverer HP Sport suverehv 4 90
275 / 60 17 Cooper Cobra suverehv 3 65
275 / 65 18 Cooper Discoverer S/T Suve- Tavlverehv 2 75
275 / 70 18 Cooper Discoverer STT Suve- Tavlverehv 2 125
275 / 70 16 Cooper Discoverer HP Sport suverehv 4 110
285 / 30 20 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 170
285 / 35 19 Continental Conti sport contact 2 suverehv 4 225
285 / 40 17 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 100
285 / 50 20 Cooper Discoverer H/T suverehv 2 110
285 / 55 18 Cooper Zeon XST suverehv 3 100
285 / 60 18 Cooper Zeon XST suverehv 4 165
295 / 30 19 Bridgestone POTENZA RE 050 A suverehv 4 190
295 / 45 20 Cooper Discoverer HT Plus suverehv 4 200
295 / 30 18 Sumitomo Htr Z3 suverehv 4 220
295 / 45 20 Cooper Zeon XST suverehv 4 200
295 / 50 16 Cooper Cobra radial G/T suverehv 3 140
305 / 35 23 Cooper Zeon XST suverehv 4 425
305 / 40 22 Cooper Zeon XST suverehv 4 200
305 / 45 22 Cooper Zeon XST suverehv 4 250
305 / 45 20 Cooper Discoverer HT Plus suverehv 4 280
31 / 11.5 15 Mickey Thompson Baja MTX Suve- Tavlverehv 2 75
325 / 50 20 Mickey Thompson Baja Radial ATZ Suve- Tavlverehv 4 250
325 / 60 18 Mickey Thompson Baja ATZ Suve- Tavlverehv 4 200
325 / 65 18 Mickey Thompson Baja Radial ATZ Suve- Tavlverehv 4 220
33//12.5 16..5 Cooper Discoverer LT Suve- Tavlverehv 4 110
335 / 30 18 BFGoodrich G-FORCE T/A KDW2 suverehv 4 275
335 / 35 17 Michelin Pilot sport PS2 suverehv 4 250
35//10.5 15 Mickey Thompson Mud country Suve- Tavlverehv 1 75
35//12.5 17 Mickey Thompson Mud Country Suve- Tavlverehv 3 120
35//12.5 15 Mickey Thompson [roppus] Cepek- Mud Country Suve- Tavlverehv 2 100
35 // 13.5 20 Mickey Thompson Baja Radial ATZ Suve- Tavlverehv 4 250
37 / 13.5 17 Mickey Thompson [roppus] Cepek FC- II Suve- Tavlverehv 3 100
375 / 50 18 Mickey Thompson Baja Radial MTZ Suve- Tavlverehv 4 250
375 / 55 16 Mickey Thompson Baja Radial ATZ Suve- Tavlverehv 4 150
Müüme alla laohinna!!!!
Pole firma, vaid müüme endise pankrotistunud firma laoseisu.
Arveldame sularahas!
Rehvid asuvad Viljandis.
Broneerime lühiajaliselt. Kiireim saab!
Ostu soovi korral:
Urmet.arusoo@mail.ee
Mõõt Diameeter Tootja Mudel Tüüp Kogus Hind/tk
135 / 70 13 Kormoran TL Suve- Tavlverehv 4 25
135 / 80 13 Cooper Sportmaster GLE suverehv 4 30
145 / 70 13 Cooper Sportmaster GLE suverehv 4 30
145 / 80 13 Cooper Sportmaster GLE suverehv 4 32
145 / 80 12 Cooper SPORTMASTER GLT BLK suverehv 4 35
155 / 65 13 Cooper Sportmaster GLE suverehv 4 30
165 / 60 14 Avon ZV3 suverehv 4 35
165 / 65 13 BFGoodrich Advantage AV 1 suverehv 2 35
165 / 80 13 Cooper Sportmaster suverehv 3 35
175 / 65 14 Avon Avanza AV9 C suverehv 2 45
175 / 70 13 Wanli Winter challenger naastrehv 2 20
175 / 75 16 Avon Avanza AV9 C suverehv 4 58
175 / 80 13 Cooper Trendsetter / Avon Supervan C Suve- Tavlverehv 4 30
185 / 55 15 Cooper Zeon XTC suverehv 4 45
185 / 55 14 Cooper Zeon XTC suverehv 4 55
185 / 60 15 Cooper Zeon XTC suverehv 4 45
185 / 75 16 Avon Avanza AV9 C suverehv 6 75
185 / 80 13 Avon EUROPE VAN BLK (C kat) Suve- Tavlverehv 4 45
185 / 80 15 Avon Supervan Suve- Tavlverehv 4 65
195 / 45 15 Avon ZV3 suverehv 4 58
195 / 45 15 Cooper Zeon XTC suverehv 4 58
195 / 45 16 Avon ZV3 suverehv 4 60
195 / 50 15 Cooper Cobra suverehv 4 65
195 / 55 15 Cooper Weathermaster naastrehv 2 50
195 / 55 16 Avon ZV3 suverehv 4 65
195 / 70 14 Cooper Cobra suverehv 4 40
195 / 75 14 Cooper Trendsetter suverehv 3 30
195 / 80 15 Cooper Discoverer LT Suve- Tavlverehv 4 60
205 / 45 17 Cooper Zeon sport as suverehv 4 75
205 / 45 17 Cooper Zeon 2xs suverehv 4 75
205 / 50 17 Cooper ZEON SPORT AS suverehv 4 90
205 / 55 15 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 60
205 / 65 15 Avon Avanza AV9 C suverehv 4 75
205 / 65 15 Cooper Trendsetter suverehv 2 40
205 / 70 15 Cooper Trendsetter suverehv 4 55
205 / 70 14 Cooper Cobra suverehv 2 35
205 / 75 14 Cooper Weathermaster naastrehv 4 35
205 / 75 15 Cooper Discoverer ATR Suve- Tavlverehv 2 55
215 / 35 18 Cooper Zeon 2x suverehv 4 130
215 / 35 19 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 120
215 / 40 17 Cooper Zeon ZPT suverehv 4 75
215 / 40 16 Avon ZZ3 suverehv 4 65
215 / 45 17 Cooper Zeon ZPT suverehv 4 75
215 / 45 17 Cooper ZEON suverehv 4 80
215 / 65 17 Cooper Lifeliner touring SLE suverehv 4 80
215 / 65 15 Cooper Trendsetter suverehv 4 45
215 / 65 16 Cooper Zeon xst suverehv 2 55
215 / 70 14 Cooper Trendsetter suverehv 4 50
215 / 70 14 Cooper Cobra suverehv 4 55
215 / 65 16 Cooper Zeon xst suverehv 2 55
215 / 70 14 Cooper Trendsetter suverehv 4 50
215 / 70 14 Cooper Cobra suverehv 4 55
215 / 70 14 Cooper Weathermaster naastrehv 4 35
215 / 75 15 Cooper Trendsetter suverehv 3 40
215 / 80 15 Cooper Discoverer A/T suverehv 2 40
225 / 35 18 Avon ZZ3 suverehv 4 140
225 / 45 16 Avon ZZ3 suverehv 4 70
225 / 45 16 Avon ZZ1 suverehv 4 75
225 / 50 16 Cooper Zeon sport as suverehv 4 85
225 / 50 16 Cooper Zeon ZPT, suverehv 4 85
225 / 50 17 Cooper Zeon sport as suverehv 3 55
225 / 60 15 Cooper Cobra suverehv 4 65
225 / 65 16 Nokian Hakkapeliita C 2 naastrehv 2 125
225 / 70 15 Cooper Discoverer Sport HP suverehv 4 65
225 / 70 14 Cooper Cobra/ discoverer M+S Suve- Tavlverehv 4 50
225 / 75 16 Cooper Discoverer STT Suve- Tavlverehv 1 75
235 / 35 19 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 120
235 / 40 18 Avon Zz3 suverehv 4 120
235 / 40 18 Cooper ZEON SPORT AS suverehv 2 120
235 / 40 17 Cooper Zeon 2 XS suverehv 4 100
235 / 40 17 Avon ZZ3 suverehv 4 100
235 / 55 17 Cooper M+S Sport Talverehv 4 95
235 / 55 17 Cooper Weathermaster naastrehv 4 95
235 / 55 17 Cooper Lifeliner touring SLE suverehv 4 100
235 / 55 16 Cooper Cobra radial G/T suverehv 4 80
235 / 60 16 Cooper Discoverer Sport HP suverehv 4 80
235 / 60 17 Cooper Lifeliner suverehv 4 100
235 / 60 14 Cooper Cobra suverehv 2 40
235 / 65 17 Cooper Discoverer HP suverehv 2 60
235 / 80 17 Cooper Discoverer ATR Suve- Tavlverehv 4 80
245 / 35 20 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 180
245 / 35 22 Cooper Zeon XST suverehv 4 200
245 / 40 17 Avon ZZ3 suverehv 4 110
245 / 45 19 Sumitomo HTR Z III suverehv 2 145
245 / 50 16 Cooper Zeon ZPT suverehv 4 85
245 / 50 16 Cooper Zeon sport as suverehv 4 85
245 / 50 16 Cooper Cobra GT suverehv 2 100
245 / 70 17 Cooper Discoverer H/T Suve- Tavlverehv 2 85
255 / 35 19 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 160
255 / 35 18 Avon ZZ3 suverehv 4 150
255 / 40 17 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 90
255 / 40 18 Avon ZZ3 suverehv 4 170
255 / 45 17 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 100
255 / 45 18 Avon ZZ1 suverehv 4 115
255 / 50 16 Cooper Cobra GT suverehv 2 100
255 / 60 17 Cooper Discoverer M+S Sport Talverehv 4 95
255 / 65 16 Cooper Discoverer MS Sport Suve- Tavlverehv 4 110
255 / 70 15 Cooper Discoverer HP suverehv 2 50
26//10 18 Mickey Thompson Sportsman SR radial suverehv 4 150
26//10 15 Mickey Thompson Sportsman SR radial suverehv 2 90
26//12 15 Mickey Thompson Sportsman SR radial suverehv 4 120
265 / 30 19 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 175
265 / 35 22 Cooper Zeon XST suverehv 4 140
265 / 35 18 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 135
265 / 40 18 Goodyear Eagle F1 suverehv 2 190
265 / 50 20 Avon TECH ST suverehv 2 125
265 / 50 15 Cooper Cobra radial G/T suverehv 3 80
265 / 60 18 Cooper Discoverer H/T suverehv 2 80
265 / 65 17 Cooper Discoverer M+S Suve- Tavlverehv 3 75
265 / 70 17 Mickey Thompson Mud Country/ Baja MTX Suve- Tavlverehv 2 80
265 / 70 16 Cooper Discoverer Sport HP suverehv 2 65
265 / 75 15 Cooper Discoverer HT Suve- Tavlverehv 2 65
275 / 30 20 Cooper Zeon 2xs suverehv 4 155
275 / 35 20 Sumitomo HTR ZII suverehv 4 160
275 / 35 18 Cooper Zeon 2XS suverehv 1 125
275 / 40 19 Sumitomo HTR ZII suverehv 4 165
275 / 40 18 Cooper Zeon sport as suverehv 4 150
275 / 55 20 Cooper Discoverer ATR Suve- Tavlverehv 4 140
275 / 55 17 Cooper Discoverer HP Sport suverehv 4 90
275 / 60 17 Cooper Cobra suverehv 3 65
275 / 65 18 Cooper Discoverer S/T Suve- Tavlverehv 2 75
275 / 70 18 Cooper Discoverer STT Suve- Tavlverehv 2 125
275 / 70 16 Cooper Discoverer HP Sport suverehv 4 110
285 / 30 20 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 170
285 / 35 19 Continental Conti sport contact 2 suverehv 4 225
285 / 40 17 Cooper Zeon 2XS suverehv 4 100
285 / 50 20 Cooper Discoverer H/T suverehv 2 110
285 / 55 18 Cooper Zeon XST suverehv 3 100
285 / 60 18 Cooper Zeon XST suverehv 4 165
295 / 30 19 Bridgestone POTENZA RE 050 A suverehv 4 190
295 / 45 20 Cooper Discoverer HT Plus suverehv 4 200
295 / 30 18 Sumitomo Htr Z3 suverehv 4 220
295 / 45 20 Cooper Zeon XST suverehv 4 200
295 / 50 16 Cooper Cobra radial G/T suverehv 3 140
305 / 35 23 Cooper Zeon XST suverehv 4 425
305 / 40 22 Cooper Zeon XST suverehv 4 200
305 / 45 22 Cooper Zeon XST suverehv 4 250
305 / 45 20 Cooper Discoverer HT Plus suverehv 4 280
31 / 11.5 15 Mickey Thompson Baja MTX Suve- Tavlverehv 2 75
325 / 50 20 Mickey Thompson Baja Radial ATZ Suve- Tavlverehv 4 250
325 / 60 18 Mickey Thompson Baja ATZ Suve- Tavlverehv 4 200
325 / 65 18 Mickey Thompson Baja Radial ATZ Suve- Tavlverehv 4 220
33//12.5 16..5 Cooper Discoverer LT Suve- Tavlverehv 4 110
335 / 30 18 BFGoodrich G-FORCE T/A KDW2 suverehv 4 275
335 / 35 17 Michelin Pilot sport PS2 suverehv 4 250
35//10.5 15 Mickey Thompson Mud country Suve- Tavlverehv 1 75
35//12.5 17 Mickey Thompson Mud Country Suve- Tavlverehv 3 120
35//12.5 15 Mickey Thompson [roppus] Cepek- Mud Country Suve- Tavlverehv 2 100
35 // 13.5 20 Mickey Thompson Baja Radial ATZ Suve- Tavlverehv 4 250
37 / 13.5 17 Mickey Thompson [roppus] Cepek FC- II Suve- Tavlverehv 3 100
375 / 50 18 Mickey Thompson Baja Radial MTZ Suve- Tavlverehv 4 250
375 / 55 16 Mickey Thompson Baja Radial ATZ Suve- Tavlverehv 4 150