5. leht 5-st
Postitatud: P Sept 26, 2010 4:14 pm
Postitas kaiz
Tänud Landyle ja kõigile osavõtjatele. Mõne pildi jõudsin ka teha.
Pildid
Kaido
Postitatud: P Sept 26, 2010 4:17 pm
Postitas sirr
Kiitus jah Landyle ja teistele neoonvestiga vendadele

Kas pimesõidu tulemused ka mingil moel veebi saavad?
Postitatud: P Sept 26, 2010 4:47 pm
Postitas Landy
Õhtupoole proovin tulemused üles panna.
Postitatud: P Sept 26, 2010 5:09 pm
Postitas Landy
Tulemused:
NIMI Auto START FINISH AEG PIMESIKK PUUTEID
Andrei Hyundai Santa Fe 10:30 13:05 2:35 2:05 2
Heints Gasell 10:33 13:56 3:23 7:22 1
Ermi Peets Nissan Patrol 10:36 12:59 2:23 1:52 1
Ruslan Mitsubishi Pajero 10:39 13:43 3:04 2:02 0
Margus MB 230GE 10:42 13:25 2:43 9:47 5
Tambet Mitsubishi Pajero 10:45 13:18 2:33 3:00 1
Arto Künnapas Jeep Cherokee 10:48 13:08 2:20 5:12 6
Reigo Jeep GC 10:51 13:31 2:40 4:03 2
Joel Nissan Patrol 10:54 13:00 2:06 4:00 5
Margit Toyota 4runner 10:57 13:29 2:32 2:55 0
Henry MB 240GD 11:00 13:56 2:56 6:51 1
Tarvo Puri Defender 90 11:06 13:16 2:10 3:06 1
Jaanus Mägi Disco I 11:09 13:34 2:25 4:59 0
Mait Paldra Toyota LC 70 11:12 13:43 2:31 2:59 1
Priit Tammeraid Toyota LC 11:15 13:34 2:19 5:27 0
Mait Mumme JEEP Wrangler 11:18 13:02 2:02 5:49 1
Andres Jeep Cherokee 11:21 13:18 1:57 5:54 1
Postitatud: E Sept 27, 2010 1:40 pm
Postitas kolekaak
Tore ilm tore seltskond ja toredad autod!!! Olen ka edaspidi heameelega korraldusel abiks!
Postitatud: E Sept 27, 2010 4:03 pm
Postitas Andrei
Suur aitäh ürituse eest ka minu poolt. Lõpuks sain teada kuidas "linnamaasturid" välja näevad:))
Postitatud: E Sept 27, 2010 4:26 pm
Postitas heints
Oli tore üritus. Nägime ka vähemalt ühte linnamaasturit. Rajal nägime ka ühes kohas muda.Paaril korral saime gasjollil ka kõik 4 ratast maast lahti.
Pilte teha ei jõudnud.